Paginaatje met uitleg speciaal voor de administrator, over hoe alles is opgezet.
| VRV Loper | VRV event | VRV uitslag |
| loper int, ID | nummer int, ID | index int, ID |
| ingevoerd timestamp auto | datum (date) | event int ref naar event |
| voornaam char(20) | tijd (time) | loper int ref naar loper |
| achternaam char(30) | naam char(32) evenementnaam | afstand int (in meters) |
| gender M/F/U | plaats char(32) | tijd hh:mm:ss |
| Comment tekst | GPSnz float | tenue tiny-int (bonuspunt) |
| GPSow float | comment text | |
| VRV char(12) nee/type event | bonusbest (bonuspunt seizoenbest) | |
| Comment tekst | timecorrection float werkelijke tijd is met deze factor vermenigvuldigd. |
| vrvTEXT | VRVrecord | VRVcircuit |
| text ID auto, ID | nr, int, ID | index, int, ID |
| page char(20) ID subpage | loper ref naar loper (int) | label char20, naam circuit |
| text | afstand int, meters | nrC int, aantal coopertests |
| language char2 nl/en | tijd hh:mm:ss | nrKM, int aantal 5/10 km races |
| follow int (ranking on page) | datum yyyy:mm:dd | e1 int4 ref naar eerste event c/km |
| header char100-paragraafkop | e2 int4 ref naar tweede event c/km ... e10 eerst alle coopertests (zie nrC) dan alle 5/10 km (zie nrKM) samen max 10 |
|
| b1, b2, b3, 3*int, bonusevent 1,2,3 Dit zijn andere races die ook meetellen |
We are looking for active contacts in Hellendoorn, Breda and Rotterdam (Weena, Hofplein). Interested? Drop us a mail!
UVA admin versie 1.4.01
2022-12-23
Revisions:
1.04.01 new event/results
1.03.03 PHP update
1.03.02 add auto email after PW reset
1.03.01 reset user password
1.02.01 generic parts in root
1.01.01 first setup menu
1.00.04 generic layout
1.00.01 layout based on CSS
© 2018-2022 KF van Malssen